 | 2011 | | Verificación terreno "Adquisición Mobiliario Escolar para el Instituto Comercial Marítimo Pacifico Sur". | 20-09-2011 | 26-09-2011 | 20-09-2011 | 26-09-2011 | 28-09-2011 | Interna Operativa | ASEO Y MAMB | Observaciones coontenidas en Informe adjunto. |
 | 2011 | | Verificación en terreno Compra 15 contenedores "Plan Comuna Limpia" | 26-09-2011 | 26-09-2011 | 26-09-2011 | 26-09-2011 | 27-09-2011 | Interna Operativa | ASEO Y MAMB | Se constata lo adquirido. Se adjunta Informe. |
 | 2011 | | Revisión en terreno compra contenedores | 22-08-2011 | 23-09-2011 | 22-08-2011 | 23-08-2011 | 26-08-2011 | Interna Operativa | ASEO Y MAMB | Observaciones y recomendaciones, adjuntas en Informe. |
 | 2011 | | Revisión en terreno "Adquisición de 25 Contenedores de basura para diversos lugares de la Comuna" | 19-08-2011 | 22-08-2011 | 22-08-2011 | 22-08-2011 | 26-08-2011 | Interna Operativa | ASEO Y MAMB | Observaciones y recomendaciones adjuntas en Informe. |
 | 2011 | | Comprobación pagos previsionales 2º trimestre Municipal | 12-07-2011 | 16-07-2011 | 01-04-2011 | 30-06-2011 | 17-08-2011 | Interna Operativa | MUNICIPAL | Sin observaciones, se encuentras al día, declaradas y pagadas dentro del plazo. |
| 2011 | | Comprobación pagos previsionales 2º trimestre Salud y Educación | 11-07-2011 | 20-07-2011 | 01-04-2011 | 30-06-2011 | 17-08-2011 | Interna Operativa | EDUCACION; SALUD | Observaciones adjuntas en Informe. Situación fue subsanada por la U.T informado mediante Memorándum Nº 02 de Departamento de Salud. |
 | 2011 | | Revisión en Terreno de Adquisición al Instituto Bicentenario J.M | 26-04-2011 | 28-04-2011 | 28-04-2011 | 28-04-2011 | 28-04-2011 | Interna Operativa | EDUCACION | Dicho Informe da cuenta que los instrumentos musicales se encuentran en el establecimiento sin observaciones, los cuales fueron recibidos y recepcionados conforme. |
 | 2011 | | Comprobación Pagos Previsionales 1º trimestre, Educación y Salud. | 04-04-2011 | 16-04-2011 | 01-01-2011 | 31-03-2011 | 25-04-2011 | Interna Operativa | EDUCACION; SALUD | No hubo observaciones, se encuentran declaradas y pagadas dentro del plazo legal. |
 | 2011 | | Comprobación de Pagos Previsionales 1º trimestre, Sector Municipal. | 04-04-2011 | 19-04-2011 | 01-01-2011 | 31-03-2011 | 25-04-2011 | Interna Operativa | MUNICIPAL | Se encuentran diferencias entre lo señalado en Libro de Remuneraciones y Valores cancelados.
Los cuales fueron aclarados mediante Ordinario Nº 36 del 17/05/2011. |
 | 2011 | | Seguimiento a solicitado en Ord. Nº47-2010, sobre pagos previsionales de 8 profesores que renunciaron y luego fueron reincorporados. | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | Interna Operativa | EDUCACION | Observaciones y recomendaciones, adjuntas en Informe.
Se envia respuesta de Educación, mediante Ord.Nº 82 del 18/04/2011. |
 | 2011 | | Comprobación Pagos Previsionales 4º trimestre 2010, Educación y Salud. | 10-01-2011 | 31-01-2011 | 01-10-2010 | 31-12-2010 | 18-03-2011 | Interna Operativa | SALUD | Se encuentran diferencias entre los valores cancelados y comprobantes de pago y valores de planilla de sueldos. |
 | 2011 | | Comprobación Pagos Previsionales 4º trimestre 2010, Salud y Educación | 10-01-2011 | 31-01-2011 | 01-10-2010 | 31-12-2010 | 18-03-2011 | Interna Operativa | EDUCACION; SALUD | Se encuentran diferencias entre valores cancelados y comprobantes de pago y valores de planilla de sueldos. |
 | 2011 | | Comprobación Pagos Previsionales 4º trimestre 2010, Municipal | 10-01-2011 | 31-01-2011 | 01-10-2010 | 31-12-2010 | 18-03-2011 | Interna Operativa | MUNICIPAL | No hay observaciones, se encuentran declaradas y pagadas dentro del plazo legal. |
 | 2011 | | Revisión en terreno de compra para talleres de Teatro Escuela Placilla | 07-03-2011 | 07-03-2011 | 28-02-2011 | 07-03-2011 | 10-03-2011 | Interna Operativa | EDUCACION | Se realizan diversas observaciones adjuntas.
Se da cumplimiento a sugerencias, mediante Oficio Nº 38 de Directora Escuela Placilla.
|
 | 2011 | | Seguimiento a Observaciones emanadas de Auditoría 2010 a Concesión de "Servicio de Áreas Verdes de la Comuna de San Antonio", vehiculos, maquinarias y herramientas faltantes. | 20-01-2011 | 21-01-2011 | 20-01-2011 | 21-01-2011 | 15-02-2011 | Interna Operativa | Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente | De acuerdo al seguimiento efectuado por los faltantes observados en Oficio 68/2010, se pudo constatar: Se encuentra pendiente las bicicletas ofertadas y el camión recolector de residuos y escombro, que tiene capacidad de 3.500 Kg, no corresponde, lo ofertado tiene capacidad de 5.000 Kg. |
| 2010 | | Revisión Conciliación Bancaria Cuenta Cte. Remuneraciones Depto. de Educación | 18-10-2010 | 18-11-2010 | 01-01-2008 | 30-06-2010 | 03-12-2010 | Interna Operativa | EDUCACION | |
 | 2010 | | Auditoría a Concesión del Servicio de Áreas Verdes de la Comuna, cumplimiento de acuerdo a BAEyT. | 08-11-2010 | 22-11-2010 | 30-08-2010 | 22-11-2010 | 22-11-2010 | Interna Operativa | ASEO Y MAMB | Se realizan observaciones al proceso de revisión y sugerencia aplicables. |
 | 2010 | | Revisión Conciliación Bancaria Cta. Cte. Remuneraciones Depto. de Salud | 25-09-2010 | 25-10-2010 | 01-08-2006 | 30-06-2010 | 28-10-2010 | Interna Operativa | SALUD | Se adjuntan observaciones, conclusiones y sugerencias del proceso en revisión. |
 | 2010 | | Comprobación Pagos Previsionales, 3 trimestre 2010 Área Municipal. | 11-10-2010 | 19-10-2010 | 01-07-2010 | 30-09-2010 | 26-10-2010 | Interna Operativa | MUNICIPAL | Existe una diferencia entre los valores registrados e planilla de sueldos y los pagos efectuados. |
 | 2010 | | Comprobación Pagos Previsionales 3 trimestre 2010, Sector Educación y Salud | 12-10-2010 | 19-10-2010 | 01-07-2010 | 30-09-2010 | 26-10-2010 | Interna Operativa | EDUCACION; SALUD | Existen diferencias entre los valores registrados en planillas y pagos efectuados.
Depto. de Salud aclara las observaciones mediante Memo Nº 02 de fecha 30/10/2010 |
 | 2010 | | Revisión a Conciliación Bancaria Depto. de Salud, año 2009 | 19-07-2010 | 19-08-2010 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 19-08-2010 | Interna Operativa | SALUD | Se entregan recomendaciones aplicables a dicho proceso. |
 | 2010 | | Revisión Conciliación Bancaria año 2009, Departamento de Salud. | 16-07-2010 | 16-08-2010 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 19-08-2010 | Interna Operativa | SALUD | Se hacen recomendaciones aplicables a dicho proceso.
Depto. de Salud aclara las observaciones mediante Memo Nº 235 del 24/08/2010. |
 | 2010 | | Revisión Pagos Previsionales a 8 profesores renunciados y que luego fueron reincorporados, abril, mayo y junio 2010 | 20-07-2010 | 27-07-2010 | 10-05-2010 | 27-07-2010 | 16-08-2010 | Interna Operativa | EDUCACION | Se solicita tramitar la devolución de los pagos por concepto de intereses, reajustes y multas. Deberán adjuntar comprobantes de ingresos. |
 | 2010 | | Informa revisión de Decretos de Pago, período enero 2010, Depto. de Salud. | 01-01-2010 | 31-01-2010 | 05-05-2010 | 05-06-2010 | 18-06-2010 | Interna Operativa | SALUD | Fue posible detectar el pago de intereses por pago fuera de plazo, la Unidad Técnica a cargo deberá realizar el ingreso y adjuntar a respectivo decreto, con copia a Control. |
 | 2010 | | Aclaración del procedimiento seguido para determinar deuda de Empresa de Áreas Verdes. | 19-06-2006 | 25-05-2010 | 01-10-2009 | 08-06-2010 | 18-06-2010 | Interna Operativa | MUNICIPAL | Detalle deuda del municipio y deuda de la empresa, actualizado al mes de junio 2010, arrojando saldo a favor del municipio. |
 | 2010 | | Informa Revisión Vehículo en Comadato de IST a IMSA. | 01-06-2010 | 15-06-2010 | 11-06-2010 | 15-06-2010 | 16-06-2010 | Interna Operativa | DAF | Cumplir obligaciones contempladas en Contrato de Comodato y lo establecido en D.L. Nº 799. Conductor debe ser funcionario municipal c/póliza de fidelidad. |
 | 2010 | | Comprobación Pagos Previsionales 1º trimestre 2010, área municipal, salud y educación. | 01-04-2010 | 27-04-2010 | 01-01-2010 | 31-03-2010 | 30-04-2010 | Interna Operativa | EDUCACION; SALUD | El Depto. de Salud, debe hacer reintegro de los dineros cancelados por concepto de multas e intereses, regularizando situación. |
 | 2010 | | Informa Obras licitadas a Empresa Soc. Comercial e Industrial Mariano Ltda. | 17-03-2010 | 22-03-2010 | 01-10-2009 | 20-04-2010 | 23-04-2010 | Interna Operativa | MUNICIPAL | Aclarar e indicar la adjudicación a obras a Empresa Sociedad Comercial e Industrial Mariano Ltda. |
 | 2010 | | Ampliación Escuela San José de Calasanz, Código BIP Nº 20187772, ID Mercado Público Nº 2758-12-LP09. | 17-03-2010 | 19-03-2010 | 25-03-2009 | 04-02-2010 | 22-03-2010 | Interna Operativa | DAF; DOM | Daf e Unidad Técnica deben efectuar las diligencias de recuperación de aportes. Verificar cuenta complementaria. Unidad Técnica debe cobrar multa por c/día de atraso. |
 | 2009 | | Auditoría a Servicio de mantención, limpieza, reparación y reposición de Áreas Verdes de la Comuna y existencia de mobiliario urbano y obras de arte. | 14-10-2009 | 23-11-2009 | 01-01-2009 | 31-07-2009 | 24-11-2009 | Interna Operativa | DOM | Se constata buen estado de mantención de plazas, áreas verdes y mobiliario urbano inspeccionados. Ver Informe. |
 | 2009 | | Revisión Decretos de Pago Consumos Básicos de Agua Potable, mes enero 2009. | 10-11-2009 | 16-11-2009 | 01-01-2009 | 31-01-2009 | 18-11-2009 | Interna Operativa | DAF | |
 | 2009 | | Revisión Decretos de Pago Consumos Básicos Enero 2009 - Chilquinta Energía. | 03-11-2009 | 06-11-2009 | 01-01-2009 | 31-01-2009 | 13-11-2009 | Interna Operativa | DAF | Presentar Oficio a la Empresa Chilquinta Energía S.A., por cobros indebidos cancelados. |
 | 2009 | | Auditoría efectuada a los montos pagados por aumentos de contrato del Servicio de limpieza, mantención, reparación y reposición de áreas verdes. | 22-08-2009 | 03-11-2009 | 01-08-2006 | 31-08-2009 | 13-11-2009 | Interna Operativa | MUNICIPAL | Cálculo de la deuda presentada por la empresa, debe analizarse en reunión con todos los actores municipales en conjunto con la empresa. |
 | 2009 | | Auditoría Programa Educando en la Comuna | 01-04-2009 | 31-07-2009 | 01-12-2008 | 31-03-2009 | 27-08-2009 | Interna Operativa | EDUCACION | Serie de recomendaciones, ver en Informe adjunto. |