| 2015 | | Remite Informe de Auditoria Nº s 64, 65 y 70-2015 Auditoria a Subvenciones de Organizaciones Sociales Año 2014 | 24-09-2015 | 23-11-2015 | 01-01-2014 - 31-12-2014 | 24-11-2015 | SECPLAC | |
| 2015 | | Remite informes Nº 67 y 68-2015 revisión en terreno por concepto compras para Esc. San José de Calasanz e Instituto Bicentenario | 11-11-2015 | 18-11-2015 | 11-11-2015 - 18-11-2015 | 24-11-2015 | EDUCACION | |
| 2015 | | Complementa Ordinario Nº 65-2015 y Remite Informe Nº 69-2015 Sobre Obras de Educación | 21-11-2015 | 23-11-2015 | 21-11-2015 - 23-11-2015 | 24-11-2015 | EDUCACION | |
| 2015 | | Remite Informe Nº s 56 y 57-2015 Sobre Obras de Educación | 28-10-2015 | 10-11-2015 | 28-10-2015 - 10-11-2015 | 13-11-2015 | EDUCACION | |
| 2015 | | Remite Informe Revisión en Terreno Adquisición Materiales de Contrucciòn para J.V. Los Cipreses U. V. Nº 33 | 27-10-2015 | 30-10-2015 | 27-10-2015 - 30-10-2015 | 11-11-2015 | GSOCIAL | |
| 2015 | | Remite Informes Nº s 58 y 63-2015 Revisión pagos previsionales sector educación y salud período Julio, Agosto y Septiembre 2015 | 07-11-2015 | 10-11-2015 | 01-07-2015 - 30-09-2015 | 11-11-2015 | EDUCACION; SALUD | |
| 2015 | | Remite Informes Nº s 59, 60, 61 y 62-2015 Revisiones Pagos previsionales Sector Municipal Perìodo Julio, Agosto y Septiembre 2015 | 07-11-2015 | 10-11-2015 | 01-07-2015 - 30-09-2015 | 11-11-2015 | MUNICIPAL | |
| 2015 | | Remite Informe Revisión en Terreno Adquisición de Proyector para Instituto Bicentenario | 26-10-2015 | 29-10-2015 | 26-10-2015 - 29-10-2015 | 06-11-2015 | EDUCACION | |
| 2015 | | Remite Informe de Avance de la Ejecuciòn Programatica Presupuestaria 3º Trimestre 2015 | 13-10-2015 | 19-10-2015 | 01-07-2015 - 30-09-2015 | 20-10-2015 | DAF; EDUCACION; SALUD | |
| 2015 | | Remite Informe Cumplimiento Pagos Previsionales 3º Trimestre 2015 | 13-10-2015 | 19-10-2015 | 01-07-2015 - 30-09-2015 | 20-10-2015 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2015 | | Remite Informe Nº 47-2015 Revisiòn en terreno Concepto Compras Diferentes Establecimientos Educacionales | 14-10-2015 | 14-10-2015 | 14-10-2015 - 14-10-2015 | 15-10-2015 | EDUCACION | |
| 2015 | | Informe Nº 33-2015 Sobre Cancelación de Cotizaciones Previsionales de Funcionarios Municipales | 13-05-2015 | 01-10-2015 | 01-03-2012 - 01-01-2015 | 02-10-2015 | DAF; EDUCACION; SALUD | |
| 2015 | | Remite Informe Nº 34-2015 Revisión Pagos Previsionales Àrea Municipal 2º Trimestre 2015 | 26-08-2015 | 02-09-2015 | 01-04-2015 - 30-06-2015 | 03-09-2015 | DAF | |
| 2015 | | Remite Informe Nº 35-2015 Revisión Pagos Previsionales Área Salud 2º Trimestre 2015 | 26-08-2015 | 02-09-2015 | 01-04-2015 - 30-06-2015 | 03-09-2015 | SALUD | |
| 2015 | | Revisión a Decretos de Pago por Concepto de Exámenes para Usuarios Distintos Centros de Salud
| 01-09-2015 | 03-09-2015 | 01-09-2015 - 01-09-2015 | 03-09-2015 | SALUD | |
| 2015 | | Informe Final Auditoria al Balance de Bienestar Municipal Año 2013 | 18-06-2015 | 11-08-2015 | 01-01-2013 - 31-12-2013 | 12-08-2015 | DAF | |
| 2015 | | Remite Informe Nº 40-2015 Revisión a Remuneraciones del Personal Planta y Suplencia Àrea Municipal, Correspondiente al mes de Julio 2015 | 17-07-2015 | 17-07-2015 | 17-07-2015 - 01-07-2015 | 31-07-2015 | DAF | |
| 2015 | | Remite Informe Sobre Cumplimiento de Pagos Previsionales 2º Trimetre 2015 | 02-07-2015 | 10-07-2015 | 01-04-2015 - 30-06-2015 | 14-07-2015 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2015 | | Remite Informe de Avance de la Ejecución Programática Presupuestaria 2º Trimestre 2015 | 02-07-2015 | 10-07-2015 | 01-04-2015 - 30-06-2015 | 13-07-2015 | DAF; EDUCACION; SALUD | |
| 2015 | | Remite Informe Nº 25/2015 Revisión a Pagos Previsionales Personal Municipal 1º Trimestre 2015 | 18-05-2015 | 22-05-2015 | 01-01-2015 - 31-03-2015 | 25-05-2015 | MUNICIPAL | |
| 2015 | | Informe Nº 26/2015 Revisión Pagso Previsionales Sector Salud y Educación 1º Trimestre 2015 | 18-05-2015 | 22-05-2015 | 01-01-2015 - 31-03-2015 | 25-05-2015 | EDUCACION; SALUD | |
| 2015 | | Informe Nº 30/2015 Revisión en Terreno a "Reparación de Tabique Interior, Rep. de Ventanas, Rep. de Pavimentos en 2 Aulas e Inst. de Protección, Puerta Metálica en Biblioteca en Instituto Bicentenario José Miguel Carrera" | 18-05-2015 | 20-05-2015 | 18-05-2015 - 20-05-2015 | 25-05-2015 | EDUCACION | |
| 2015 | | Informe Trimestral 1º Trimestre 2015 Pagos Previsionales | 13-04-2015 | 21-04-2015 | 01-01-2015 - 31-03-2015 | 22-04-2015 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2015 | | Informe Trimestral 1º Trimestre 2015, Informe de Avance de la Ejecución Programatica Presupuestaria | 13-04-2015 | 21-04-2015 | 01-01-2015 - 31-03-2015 | 22-04-2015 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2015 | | Revisión en Terreno a Obras "Construcción de Bodega JJ.VV. Las Orquídeas", "Const. de 2 Muros de Contención JJ.VV. Mirador de la Campiña" y "24 Mts. Lineales de Vibrado para JJ.VV. Mirador de la Campiña" | 09-04-2015 | 14-04-2015 | 09-04-2015 - 14-04-2015 | 14-04-2015 | GSOCIAL | |
| 2015 | | Revisión en Terreno a Obra "Mejoramiento Pintura de Fachada Instituto Comercial Maritimo Pacífico Sur" | 26-03-2015 | 30-03-2015 | 26-03-2015 - 30-03-2015 | 31-03-2015 | EDUCACION | |
| 2015 | | Revisión en Terreno a Obra "Mejoramiento Pintura de Fachada Escuela Padre Andre Coindre" | 26-03-2015 | 30-03-2015 | 26-03-2015 - 30-03-2015 | 31-03-2015 | EDUCACION | |
| 2015 | | Revisión en Terreno a Adquisición de 20.000 Juguetes para Navidad Año 2014 Niños y Niñas de la Comuna | 23-03-2015 | 25-03-2015 | 23-03-2015 - 25-03-2015 | 30-03-2015 | DIDECO | |
| 2015 | | Revisión en Terreno a Obra "Cierre Perimetral Unidad Vecinal Nº 28 Cristo Rey del Carmen | 26-03-2015 | 27-03-2015 | 26-03-2015 - 27-03-2015 | 30-03-2015 | GSOCIAL | |
| 2015 | | Revisión en Terreno a Adquisición de Equipos Informáticos e Insumos de Computación para Escuela Sor Teresa de los Andes | 11-03-2015 | 12-03-2015 | 11-03-2015 - 12-03-2015 | 20-03-2015 | EDUCACION | |
| 2015 | | Revisión en Terreno a Adquisición de Libros para Biblioteca de Escuela Movilizadores Portuarios | 11-03-2015 | 12-03-2015 | 11-03-2015 - 12-03-2015 | 20-03-2015 | EDUCACION | |
| 2015 | | Revisión en Terreno a Adquisición de 100 Colchones de Espuma de 1 Plaza y 200 Frazadas de 1 Plaza, Stock Emergencia Año 2015 | 11-03-2015 | 12-03-2015 | 11-03-2015 - 12-03-2015 | 20-03-2015 | GSOCIAL | |
| 2015 | | Informa revisiones a Pagos Previsionales Sector Municipal Período Octubre, Noviembre y Diciembre 2014 | 16-02-2015 | 20-02-2015 | 01-10-2014 - 31-12-2014 | 24-02-2015 | MUNICIPAL | |
| 2015 | | Informa Revisión a Pagos Previsionales Sector Salud y Educación período Octubre, Noviembre y Diciembre 2014 | 17-02-2015 | 20-02-2015 | 01-10-2014 - 31-12-2014 | 24-02-2015 | EDUCACION; SALUD | |
| 2015 | | Revisión en Terreno a "Adquisición de 6 Campanas de Reciclaje" | 10-02-2015 | 11-02-2015 | 10-02-2015 - 10-02-2015 | 12-02-2015 | ASEO Y MAMB | |
| 2015 | | Revisión en Terreno a "Trabajos de Mantención y Reparación Sedes Vecinales" | 10-02-2015 | 10-02-2015 | 10-02-2015 - 10-02-2015 | 11-02-2015 | GSOCIAL | |
| 2015 | | Informe PMGM Año 2014 | 05-01-2015 | 23-01-2015 | 01-01-2014 - 31-12-2014 | 26-01-2015 | MUNICIPAL | |
| 2015 | | Informe Trimestral 4º Trimestre 2014 Pagos Previsionales | 12-01-2015 | 19-01-2015 | 01-10-2014 - 31-12-2014 | 20-01-2015 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2015 | | Informe Trimestral 4º Trimestre 2014, Informe de Avance de la Ejecución Programatica Presupesutaria | 12-01-2015 | 19-01-2015 | 01-10-2014 - 31-12-2014 | 20-01-2015 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Revisiòn en terreno a Construcción de 2 Rampas en Liceo Juan Dante Parraguez | 21-11-2014 | 25-11-2014 | 21-11-2014 - 25-11-2014 | 28-11-2014 | EDUCACION | |
| 2014 | | Informa Revisiones Pagos Previsionales Àrea Municipal período Julio, Agosto y Septiembre 2014 | 03-11-2014 | 10-11-2014 | 01-07-2014 - 30-09-2014 | 11-11-2014 | MUNICIPAL | |
| 2014 | | Informa Revisiones Pagos Previsionales Sector Salud y Educación período Julio, Agosto y Septiembre 2014 | 03-11-2014 | 10-11-2014 | 01-07-2014 - 30-09-2014 | 11-11-2014 | EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Informa Estado de Cajas Diarias mes de Septiembre y Octubre 2014 | 03-11-2014 | 11-11-2014 | 01-09-2014 - 31-10-2014 | 11-11-2014 | DAF | |
| 2014 | | Remite Informe Trimestral 3º Trimestre 2014 | 20-10-2014 | 29-10-2014 | 01-07-2014 - 30-09-2014 | 29-10-2014 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Informe de Avance Ejecución Programatica Presupuestaria 3º Trimestre 2014 | 20-10-2014 | 29-10-2014 | 01-07-2014 - 30-09-2014 | 29-10-2014 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Revisión Estado de Cajas Diarias, mes de Agosto 2014 | 26-08-2014 | 29-08-2014 | 01-08-2014 - 31-08-2014 | 03-09-2014 | DAF | |
| 2014 | | Revisión a Documentación Legal de Vehículos del Departamento de Salud Municipal | 07-08-2014 | 18-08-2014 | 02-01-2014 - 17-08-2014 | 20-08-2014 | SALUD | |
| 2014 | | Auditoría a Subvención Otorgada el Año 2014, a Club Social y Deportivo San Antonio Unido | 01-08-2014 | 07-08-2014 | 02-01-2014 - 06-08-2014 | 12-08-2014 | SECPLAC | |
| 2014 | | Revisìón en Terreno Adquisición de Material de Enseñanza para la Implementación de Talleres Deportivos | 31-07-2014 | 04-08-2014 | 31-07-2014 - 31-07-2014 | 05-08-2014 | EDUCACION | |
| 2014 | | Informe Revisión Estado de Cajas Diarias Mes de Junio y Julio 2014 | 01-08-2014 | 01-08-2014 | 01-06-2014 - 31-07-2014 | 01-08-2014 | DAF | |
| 2014 | | Informa Revisiones Pagos Previsionales Sector Salud y Educación período Abril, Mayo y Junio 2014 | 21-07-2014 | 30-07-2014 | 01-04-2014 - 30-06-2014 | 31-07-2014 | EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Informa Revisiones Pagos Previsionales Àrea Municipal período Abril, Mayo y Junio | 21-07-2014 | 30-07-2014 | 01-04-2014 - 30-06-2014 | 31-07-2014 | DAF | |
| 2014 | | Informe Nº 26-2014 revisión en terreno a Adquisición de Contenedor Reefer | 23-06-2014 | 23-06-2014 | 23-06-2014 - 23-06-2014 | 28-07-2014 | EDUCACION | |
| 2014 | | Remite Informe Trimestral 2º Trimestre 2014 | 07-07-2014 | 22-07-2014 | 01-04-2014 - 30-06-2014 | 22-07-2014 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Informe de Avance Ejecución Programatica Presupuestaria 2º Trimestre 2014 | 07-07-2014 | 22-07-2014 | 01-04-2014 - 30-06-2014 | 22-07-2014 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Revisión a documentación legal de vehículos municipales | 03-07-2014 | 08-07-2014 | 01-01-2014 - 08-07-2014 | 09-07-2014 | MUNICIPAL | |
| 2014 | | Adquisición Mobiliario para Escuela Pedro Viveros | 26-06-2014 | 26-06-2014 | 26-06-2014 - 26-06-2014 | 01-07-2014 | EDUCACION | |
| 2014 | | Adquisición de Computadores para Liceo Juan Dante Parraguez | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 01-07-2014 - 01-07-2014 | 01-07-2014 | EDUCACION | |
| 2014 | | Auditoria a Subvención Otorgada en Año 2013 a Club Social y Deportivo San Antonio Unido | 31-05-2014 | 09-06-2014 | 02-01-2013 - 30-12-2013 | 10-06-2014 | DAF | |
| 2014 | | Revisión Estado de Cajas Diarias, período Enero, Febrero, Marzo y Abril 2014 | 02-01-2014 | 30-04-2014 | 02-01-2014 - 30-04-2014 | 28-05-2014 | DAF | |
| 2014 | | Adquisición de Máquinas de Ejercicios Múltiples para Liceo Juan Dante Parraguez | 26-05-2014 | 26-05-2014 | 26-05-2014 - 26-05-2014 | 27-05-2014 | EDUCACION | |
| 2014 | | Informa revisiones Pagos Previsionales 1er. Trimestre 2014, Area Municipal | 30-04-2014 | 02-05-2014 | 01-01-2014 - 31-03-2014 | 05-05-2014 | MUNICIPAL | |
| 2014 | | Informa revisiones Pagos Previsionales 1er. Trimestre 2014, Sector Educación y Salud | 30-04-2014 | 02-05-2014 | 01-01-2014 - 31-03-2014 | 05-05-2014 | EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Informe sobre cumplimiento Pagos Previsionales, Fondo Común Municipal, Asignación de Perfeccionamiento y Pasivos Contingentes 1er. Trimestre 2014 | 14-04-2014 | 22-04-2014 | 01-01-2014 - 31-03-2014 | 23-04-2014 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Informe de avance de la ehjecución programática presupuestaria 1er. Trimestre 2014 | 14-04-2014 | 22-04-2014 | 01-01-2014 - 31-03-2014 | 23-04-2014 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Revisión en Terreno, Adquisicion de Contenedores | 14-04-2014 | 15-04-2014 | 14-04-2014 - 14-04-2014 | 16-04-2014 | ASEO Y MAMB | |
| 2014 | | Auditoría efectuada a adquisición de servicios de exámenes de laboratorio, para pacientes usuarios de los Centros de Salud de la I. Municipalidad de San antonio | 01-04-2014 | 14-04-2014 | 31-05-2013 - 31-12-2013 | 16-04-2014 | SALUD | |
| 2014 | | Auditoría efectuada a Convenio Servicio de Salud Valparaíso con I.Municipalidad de San Antonio, Programa Resolutividad en APS 2013 | 01-04-2014 | 14-04-2014 | 01-01-2013 - 31-12-2013 | 16-04-2014 | SALUD | |
| 2014 | | Informa revisiones Pagos Previsionales 4º Trimestre año 2013, Sector Salud y Educación | 03-03-2014 | 08-04-2014 | 01-10-2013 - 31-12-2013 | 09-04-2014 | EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Informa revisiones Pagos Previsionales 4º Trimestre 2013, Area Municipal | 03-03-2014 | 08-04-2014 | 01-10-2013 - 31-12-2013 | 09-04-2014 | MUNICIPAL | |
| 2014 | | INforma revisiones Pagos Previsionales, Area Municipal PMGM 3º y 4º Trimestre 2013 | 03-03-2014 | 08-04-2014 | 01-10-2013 - 31-12-2013 | 09-04-2014 | MUNICIPAL | |
| 2014 | | Informe PMGM año 2013 | 25-01-2014 | 29-01-2014 | 01-01-2013 - 31-12-2013 | 29-01-2014 | MUNICIPAL | |
| 2014 | | Informe sobre cumplimiento Pagos Previsionales, Fondo Común Municipal, Asignación de Perfeccionamiento y Pasivos Contingentes. | 15-01-2014 | 21-01-2014 | 01-10-2013 - 31-12-2013 | 21-01-2014 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2014 | | Informe de avance de la Ejecución Programática Presupuestaria, correspondiente al 4º trimestre Municipal, Educación y Salud. | 15-01-2014 | 21-01-2014 | 01-10-2013 - 31-12-2013 | 21-01-2014 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2013 | | Informe sobre cumplimiento Pagos Previsionales, Fondo Común Municipal, Asignación de Perfeccionamiento y Pasivos Contingentes. | 09-10-2013 | 21-10-2013 | 01-07-2013 - 30-09-2013 | 21-10-2013 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2013 | | Informe de Avance de la Ejecución Programática Presupuestaria, correspondiente al 3º trimestre Municipal, Educación y Salud. | 09-10-2013 | 21-10-2013 | 01-07-2013 - 30-09-2013 | 21-10-2013 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2013 | | Informa Estado de Cajas Diarias mes de agosto de 2013 | 01-09-2013 | 19-09-2013 | 01-08-2013 - 31-08-2013 | 26-09-2013 | MUNICIPAL | No existen diferencias entre informes de cajas diarias, boletines de ingresos y sistema informático. |
| 2013 | | Informa Estado de Cajas Diarias mes de junio y julio de 2013 | 01-07-2013 | 20-08-2013 | 01-06-2013 - 31-07-2013 | 27-08-2013 | MUNICIPAL | No existen diferencias entre los informes de cajas diraias, boletines de ingresos y sistema informático. |
| 2013 | | Seguimiento a Ord. Nº 40 de 29.05.2013 sobre Auditoría a Subvención Club San Antonio Bicicross. Informa reintegro | 01-08-2013 | 21-08-2013 | 01-08-2013 - 26-08-2013 | 27-08-2013 | SECPLAC | El Club Biciross ha realizado las acciones que permiten subsanar las observaciones emitidas en Ord. Nº 40, por lo cual se levantan las observaciones. |
| 2013 | | Informa revisiones Pagos Previsionales 2º Trimestre Área salud y educación | 01-07-2013 | 20-07-2013 | 01-04-2013 - 30-06-2013 | 01-08-2013 | EDUCACION; SALUD | Existen diferencias en los pagos de Salud, se solicita corregir diferencias encontradas. |
| 2013 | | Informe sobre cumplimiento pagos previsionales, fondo común municipal, asignación de perfeccionamiento y pasivos contingentes. | 08-07-2013 | 24-07-2013 | 01-04-2013 - 30-06-2013 | 31-07-2013 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2013 | | Informe de Avance de la Ejecución Programática Presupuestaria, correspondiente al 2º trimestre 2013. Municipal, Educación y Salud. | 08-07-2013 | 25-07-2013 | 01-04-2013 - 30-06-2013 | 31-07-2013 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2013 | | Informa Estado de Cajas Diarias mes de mayo de 2013 | 03-06-2013 | 20-06-2013 | 01-05-2013 - 31-05-2013 | 25-06-2013 | MUNICIPAL | No se produjeron diferencias en el mes de mayo de 2013. |
| 2013 | | Informa auditoría efectuada a Fondos a Rendir para cancelación de viáticos y pasajes de la Dirección de Salud | 03-06-2013 | 25-06-2013 | 14-01-2013 - 31-05-2013 | 25-06-2013 | SALUD | Se genero un Preinforme de observaciones, subsanando lo observado y requerido. |
| 2013 | | Revisión compra de herramientas para Liceo Juan Dante Parraguez | 11-06-2013 | 14-06-2013 | 28-12-2012 - 06-06-2013 | 14-06-2013 | EDUCACION | |
| 2013 | | Informa Auditoría a Subvención otorgada año 2012 al Club San Antonio Bicicross | 13-05-2013 | 24-05-2013 | 01-01-2012 - 31-12-2012 | 29-05-2013 | SECPLAC | Se solicita mediante Oficio a Institución, reintegrar los fondos en arcas municipales por pago generado en exceso por traslado.
Adjuntar nominas de los participantes por viajes a competencias regionales y nacionales. |
| 2013 | | Informa Estado de Cajas Diarias mes de marzo y abril de 2013 | 01-03-2013 | 27-05-2013 | 01-03-2013 - 30-04-2013 | 28-05-2013 | MUNICIPAL | No se produjeron diferencias de ingresos en los meses de marzo y abril. |
| 2013 | | Informa revisiones Pagos Previsionales 1º Trimestre Área Municipal | 03-04-2013 | 16-04-2013 | 01-01-2013 - 31-03-2013 | 24-04-2013 | MUNICIPAL | Respecto a las diferencias encontradas en mes de enero y marzo, el Encargado de Remuneraciones las corrigio. |
| 2013 | | Informa revisiones Pagos Previsionales 1º Trimestre Área salud y educación | 02-04-2013 | 13-04-2013 | 01-01-2013 - 31-03-2013 | 24-04-2013 | EDUCACION; SALUD | Se encuentran al día, declaradas y pagadas. |
| 2013 | | Informa auditoría a subvenciones otorgadas año 2012, cuenta 215.24.01.004.003 "Transferencias Juntas de Vecinos". | 12-03-2013 | 22-04-2013 | 01-01-2012 - 31-12-2012 | 23-04-2013 | DAF; SECPLAC | |
| 2013 | | Informa Auditoría a Subvenciones otorgadas año 2012, Junta de vecinos Claudio Arrau y Junta de vecinos Mirador de la Campiña | 18-03-2013 | 19-04-2013 | 01-01-2012 - 31-12-2012 | 22-04-2013 | SECPLAC; GSOCIAL | Se solicito a Juntas de vecinos, regularizar situación. |
| 2013 | | Informe de Avance de la Ejecución Programática Presupuestaria, correspondiente al 1º trimestre 2013. Municipal, Educación y Salud. | 05-04-2013 | 16-04-2013 | 01-01-2013 - 31-03-2013 | 16-04-2013 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2013 | | Informe sobre cumplimiento pagos previsionales, fondo común municipal, asignación de perfeccionamiento y pasivos contingentes. | 01-04-2013 | 15-04-2013 | 01-01-2013 - 31-03-2013 | 16-04-2013 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2013 | | Informa sobre seguimiento a observaciones emitidas en Informe Nº 07-C 2012, cambio e instalación de máquinas de ejercicios de Junta de Vecinos Alto de Barrancas | 11-02-2013 | 11-02-2013 | 11-02-2013 - 11-02-2013 | 13-02-2013 | MUNICIPAL; GSOCIAL | Observaciones y Sugerencias en Informe Nº 09/2013 adjunto. |
| 2013 | | Informe de Avance de la Ejecución Programática Presupuestaria, correspondiente al 4º trimestre 2012. Municipal, Educación y Salud. | 10-01-2013 | 30-01-2013 | 01-10-2012 - 31-12-2012 | 30-01-2013 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |
| 2013 | | Informa revisión en terreno de compra de máquinas de ejercicio para Escuela Cerro Placilla | 22-01-2012 | 22-01-2012 | 22-01-2012 - 22-01-2012 | 24-01-2013 | EDUCACION | Observaciones y sugerencias en Informe Nº 01-2013 adjunto. |
| 2012 | | Verificación en terreno adquisición de contenedores de 1.000 lts. | 04-12-2012 | 04-12-2012 | 25-10-2012 - 04-12-2012 | 05-12-2012 | ASEO Y MAMB | |
| 2012 | | Informa revisiones Pagos Previsionales 3º Trimestre Área salud y educación | 10-10-2012 | 24-10-2012 | 01-07-2012 - 30-09-2012 | 05-11-2012 | EDUCACION; SALUD | Se encuentran al día, declaradas y pagadas. |
| 2012 | | Informa revisiones Pagos Previsionales 3º Trimestre Área Municipal | 10-10-2012 | 24-10-2012 | 10-07-2012 - 30-09-2012 | 05-11-2012 | MUNICIPAL | Se encuentran declaradas y pagadas. Solo se advierte una diferencia que RRHH, deberá informar y corregir. |
| 2012 | | Informe 3º trimestre sobre cumplimiento pagos previsionales, al fondo común municipal, asignación de perfeccionamiento y pasivos contingentes. | 10-10-2012 | 22-10-2012 | 01-07-2012 - 30-09-2012 | 26-10-2012 | MUNICIPAL; EDUCACION; SALUD | |